| Besin Öğeleri | 1 Porsiyon ( 25 Ml ) |
| Enerji | 16 Kcal |
| Yağ | 0 g |
| - Doymuş yağ | 0 g |
| Karbonhidrat | 0 g |
| Şeker | 0 g |
| Protein | 4 g |
| L-Karnitine | 3000 Mg |
| Beta.-Alanin | 500 Mg |
| Taurıne | 500 Mg |
| Tuz | 0 g |
| Lif | 0 g |
| Kafein | 100 Mg |
| Yeşil Çay Ekstrakt | 20 Mg |
| VİTAMİN VE MİNERALLER | |
| Vitamin C | 200 Mg |
| Vitamin B9 | 200 Mcg |
| Krom Pikolinat | 200 Mcg |
Son görüntülenler