| Enerji | 123,4 kcal |
|---|---|
| Yağ | 2,1 g |
| Doymuş Yağ | 0,6 g |
| Karbonhidrat | 2,4 g |
| Şekerler | 0,8 g |
| Protein | 24 g |
| Tuz | 10 mg |
| B6 Vitamini | 0,7 mg |
| Enzim Karışımı | 80 mg |
| Besin | Miktar (1 Porsiyon - 25 g) |
| Enerji | 102,83 kcal (450 kJ) |
| Yağ | 2,4 g |
| - Doymuş Yağ | 1,2 g |
| Karbonhidrat | 5 g |
| - Şekerler | 5 g |
| Protein | 15 g |
| Tuz | 10 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg |
| Enzim Karışımı | — |
Son görüntülenler